第19回 函館地区チーム対抗4時間耐久スイム駅伝記録
2025.4.13開催
開催場所:函館市民プール(長水路)
| チーム名 | 選手名 | 記録(M) | 順位 | ||||
| 1H | 2H | 3H | 4H | ||||
![]() あつ森(集まれ森ファミリーと愉快な仲間たち) |
1 | 森 郁海 | 4,100 | 8,200 | 12,200 | 16,200 | 1 |
| 2 | 森 拓海 | ||||||
| 3 | 森 勇海 | ||||||
| 4 | 原田 哲弥 | ||||||
| 5 | 高野 絹子 | ||||||
| 6 | 森 陽子 | ||||||
| 7 | 金子 政子 | ||||||
![]() 函館MST Aチーム |
1 | 木村 富則 | 3,700 | 7,100 | 10,700 | 14,150 | 2 |
| 2 | 阿保 英寿 | ||||||
| 3 | 澤田 朱莉 | ||||||
| 4 | 高井 朱美 | ||||||
| 5 | 山本 孝太 | ||||||
| 6 | 井藤 圭佑 | ||||||
| 7 | 米坂 則子 | ||||||
![]() 函トラ日本一の最低集団 |
1 | 吉澤 慶太 | 3,400 | 6,700 | 10,000 | 13,400 | 3 |
| 2 | 山越 友絵 | ||||||
| 3 | 辻 剛一 | ||||||
| 4 | 布目 統 | ||||||
| 5 | 苫米地 哲 | ||||||
| 6 | 小島 健太 | ||||||
| 7 | 吉田 友耶 | ||||||
![]() 八雲の仲間たち |
1 | 西山 誠 | 3,400 | 6,700 | 9,900 | 13,100 | 4 |
| 2 | 林 頼子 | ||||||
| 3 | 山根 真琴 | ||||||
| 4 | 坪田 拓己 | ||||||
| 5 | 村上 浩幸 | ||||||
| 6 | 兼田 知子 | ||||||
| 7 | 桑森 裕子 | ||||||
![]() サ活(サンスポで楽しく活動メンバー) |
1 | 伊藤 遼 | 3,200 | 6,400 | 9,500 | 12,600 | 5 |
| 2 | 伊藤 澪 | ||||||
| 3 | 伊藤 麻美 | ||||||
| 4 | 川瀬 千春 | ||||||
| 5 | 古川 貴代 | ||||||
| 6 | 佐藤 静雄 | ||||||
| 7 | 小林 裕樹 | ||||||
![]() 函館MST Bチーム |
1 | 石坂 智尋 | 2,700 | 5,600 | 8,500 | 11,300 | 6 |
| 2 | 石坂 楓 | ||||||
| 3 | 畳 伸吾 | ||||||
| 4 | 熊谷 美津子 | ||||||
| 5 | 澤田 利絵 | ||||||
| 6 | 吉田 こずえ | ||||||
| 7 | 金澤 美恵 | ||||||
![]() Oh!no!スイマーズ@札幌tt |
1 | 工藤 可愛 | 3,000 | 5,700 | 8,300 | 11,200 | 7 |
| 2 | 山岸 俊江 | ||||||
| 3 | 高橋 志信 | ||||||
| 4 | 川端 麻美 | ||||||
| 5 | 佐藤 さおり | ||||||
| 6 | 島 江里奈 | ||||||
| 7 | 上田 朝美 | ||||||
![]() 漂亮 |
1 | 山崎 安津美 | 2,600 | 5,400 | 8,000 | 10,750 | 8 |
| 2 | 猪股 百合子 | ||||||
| 3 | 野地 三枝子 | ||||||
| 4 | 野地 彦旬 | ||||||
| 5 | 遠藤 律子 | ||||||
| 6 | 小林 きよ子 | ||||||
| 7 | 伊藤 文江 | ||||||
![]() 函トラ最高のオバハン達と軟弱男 |
1 | 寺谷 美保子 | 2,700 | 5,300 | 7,800 | 10,450 | 9 |
| 2 | 米代 亜紀子 | ||||||
| 3 | 橋 義則 | ||||||
| 4 | 藤澤 洋子 | ||||||
| 5 | 大谷 暁生 | ||||||
| 6 | 竹内 祥恵 | ||||||
| 7 | 中村 知佳 | ||||||