‘æ17‰ñ@”ŸŠÙ’n‹æƒ`[ƒ€‘ÎR‚SŽžŠÔ‘Ï‹vƒXƒCƒ€‰w“`‹L˜^
2023.4.23ŠJÃ
ŠJÃêŠF”ŸŠÙŽs–¯ƒv[ƒ‹i’·…˜Hj
| ƒ`[ƒ€–¼ | ‘IŽè–¼ | ‹L˜^iMj | ‡ˆÊ | ||||
| ‚PH | ‚QH | ‚RH | ‚SH | ||||
ƒ`[ƒ€Žµ”ö![]() |
1 | X@ˆèŠC | 4,900 | 9,700 | 14,500 | 19,150 | 1 |
| 2 | X@‘ñŠC | ||||||
| 3 | Œ´“c@“N–í | ||||||
| 4 | X@—EŠC | ||||||
| 5 | ՠԼ@ђ | ||||||
| 6 | “ú‰º•”@˜aG | ||||||
| 7 | ˆÀ•”@–¾“ú | ||||||
”Ÿƒgƒ‰“Sl‚Ì‚Pmm![]() |
1 | ‹gàV@Œc‘¾ | 3,800 | 7,400 | 11,000 | 14,650 | 2 |
| 2 | ’Ò@„ˆê | ||||||
| 3 | ”Ñ’Ë@—D | ||||||
| 4 | ŽR‰z@—FŠG | ||||||
| 5 | “ϕĒn@“N | ||||||
| 6 | ’r“c@•qO | ||||||
| 7 | ¬—Ñ@—TŽ÷ | ||||||
•Y—ºiƒsƒƒƒIƒŠƒƒƒ“j‚Ú‚½‚ñ‚®‚Ý![]() |
1 | ŽRú±@–G | 3,600 | 7,200 | 10,800 | 14,450 | 3 |
| 2 | ²X–Ø@”ü² | ||||||
| 3 | ΉÍ@“¾”üŽq | ||||||
| 4 | ˆÀ•”@Œb | ||||||
| 5 | ‚–ì@Œ¦Žq | ||||||
| 6 | ²“¡@—SŽq | ||||||
| 7 | ŽRú±@ˆÀ’Ôü | ||||||
”ŸŠÙMST@Bƒ`[ƒ€![]() |
1 | –Ø‘º@•x‘¥ | 3,500 | 6,900 | 10,300 | 13,600 | 4 |
| 2 | ˆ¢•Û@‰pŽõ | ||||||
| 3 | “ç’J@’¼Žq | ||||||
| 4 | Œ‡ê | ||||||
| 5 | •Äâ@‘¥Žq | ||||||
| 6 | ŒF’J@”ü’ÃŽq | ||||||
| 7 | ‚‹´@•¸Žq˜Y | ||||||
”ŸŠÙMST@Aƒ`[ƒ€![]() |
1 | ‘剮@–“¹ | 3,400 | 6,700 | 10,100 | 13,250 | 5 |
| 2 | •z–Ú@“ | ||||||
| 3 | ŽR–{ Žu–ƒŽq | ||||||
| 4 | ’|X@”ü•Û | ||||||
| 5 | ô@LŒá | ||||||
| 6 | ŽOD@‹g”ü | ||||||
| 7 | ’†“c@´”ü | ||||||
”ª‰_‚Ì’‡ŠÔ‚½‚¿![]() |
1 | ŽRª@G“T | 3,100 | 6,100 | 9,100 | 12,150 | 6 |
| 2 | ŽRª@^‹Õ | ||||||
| 3 | Œ““c@’mŽq | ||||||
| 4 | —Ñ@—ŠŽq | ||||||
| 5 | ¼ŽR@½ | ||||||
| 6 | X˜e@¹ˆê | ||||||
| 7 | ‘O“c@‹IK | ||||||
•Y—ºiƒsƒƒƒIƒŠƒƒƒ“j‚Ü‚Á‚½‚è‚®‚Ý![]() |
1 | ‹àŽq@Žq | 2,700 | 5,500 | 8,200 | 11,150 | 7 |
| 2 | X@—zŽq | ||||||
| 3 | ¬—Ñ@^—R”ü | ||||||
| 4 | ‘å‘]ª@‰À‘ãŽq | ||||||
| 5 | ˆÉ“¡@•¶] | ||||||
| 6 | ’–ŒÒ@•S‡Žq | ||||||
| 7 | ’|“à@—R | ||||||
”Ÿƒgƒ‰Pepperƒ~ƒ‹ƒ~ƒ‹![]() |
1 | ¬‘@”üm | 2,700 | 5,400 | 8,000 | 10,700 | 8 |
| 2 | —›‰Æ@áÁ— | ||||||
| 3 | •y“c@G | ||||||
| 4 | ã“c@’©”ü | ||||||
| 5 | “¡àV@—mŽq | ||||||
| 6 | Š}ˆä@—R‹IŽq | ||||||
| 7 | ’†‘º@’m‰À | ||||||