第25回苫小牧ハスカップトライアスロン大会 in勇払 
2011.7.24
SWIM1.5km、BIKE40km、RUN10km 黄色キイロハコトラ、アスリートネット関係者カンケイシャ
ゼッケン 氏名 住所 スイム 順位 バイク 順位 ラン 順位 タイム 順位 男子 女子
85 古川 浩正 札幌市 23:28 8 1:02:26 1 0:42:21 10 2:08:15 1 1  
130 久保埜 勇貴 千歳市 20:39 2 1:06:54 5 0:43:15 15 2:10:48 2 2  
119 Jess Ripper ニセコ町 23:40 9 1:04:22 3 0:42:57 14 2:10:59 3 3  
113 池田 耕一郎 札幌市 22:53 7 1:06:58 6 0:41:10 6 2:11:01 4 4  
19 沢田 愛里 札幌市 22:16 3 1:11:20 21 0:39:28 2 2:13:04 5   1
128 小山 慶太 芦別市 23:43 10 1:06:47 4 0:42:46 13 2:13:16 6 5  
82 石橋 恭 札幌市 26:52:00 18 1:08:45 13 0:38:47 1 2:14:24 7 6  
100 布施 倫宏 函館市 25:12:00 14 1:07:32 9 0:41:44 8 2:14:28 8 7  
101 早川 真 札幌市 29:38:00 39 1:07:05 7 0:40:14 3 2:16:57 9 8  
118 沢本 圭吾 札幌市 22:49 6 1:12:43 31 0:41:59 9 2:17:31 10 9  
91 正岡 幸数 江別市 24:41:00 13 1:09:15 16 0:44:49 21 2:18:45 11 10  
61 杉村 保則 七飯町 28:23:00 23 1:08:17 11 0:42:24 11 2:19:04 12 11  
84 柏谷 渉 石狩市 28:25:00 24 1:08:24 12 0:43:15 16 2:20:04 13 12  
69 和田 将裕 鹿追町 24:09:00 12 1:12:16 28 0:44:44 19 2:21:09 14 13  
103 田中 はじめ 旭川市 28:56:00 30 1:11:33 22 0:40:58 5 2:21:27 15 14  
111 宇佐美 法秀 札幌市 27:11:00 20 1:13:22 37 0:41:42 7 2:22:15 16 15  
66 栗山 隆 札幌市 29:29:00 35 1:07:38 10 0:45:21 25 2:22:28 17 16  
57 前田 紀幸 函館市 24:07:00 11 1:13:15 36 0:45:17 24 2:22:39 18 17  
74 児島 広勝 旭川市 27:26:00 21 1:08:58 14 0:46:31 31 2:22:55 19 18  
131 中村 駿一 札幌市 20:31 1 1:10:57 20 0:51:33 56 2:23:01 20 19  
48 槌本 真也 札幌市 26:17:00 15 1:11:57 26 0:45:24 26 2:23:38 21 20  
106 小平 泰広 小樽市 30:55:00 45 1:07:15 8 0:45:59 29 2:24:09 22 21  
122 寺山 昌宏 愛知県 28:33:00 25 1:10:17 18 0:47:26 37 2:26:16 23 22  
127 松本 与潤 苫小牧市 29:15:00 33 1:12:01 27 0:45:28 28 2:26:44 24 23  
46 北村 好則 富良野市 28:47:00 27 1:12:50 32 0:46:40 32 2:28:17 25 24  
64 原 敬一 札幌市 28:54:00 29 1:13:06 35 0:46:41 33 2:28:41 26 25  
17 孫田 知加子 札幌市 28:06:00 22 1:16:56 50 0:44:45 20 2:29:47 27   2
65 棟方 潔 函館市 30:27:00 43 1:12:42 30 0:47:06 36 2:30:15 28 26  
115 津田 宏美 東川町 33:40:00 71 1:03:06 2 0:54:04 71 2:30:50 29 27  
88 加藤 均 千歳市 28:59:00 31 1:13:22 37 0:48:59 45 2:31:20 30 28  
56 西澤 賢治 札幌市 29:40:00 40 1:11:42 25 0:50:05 51 2:31:27 31 29  
77 李家 眞理 北見市 29:30:00 36 1:17:10 52 0:44:53 22 2:31:33 32 30  
104 林川 和幸 名寄市 32:06:00 54 1:13:27 39 0:46:28 30 2:32:01 33 31  
125 渡邊 永法 函館市 26:21:00 16 1:10:21 19 0:56:02 82 2:32:44 34 32  
96 濱田 武弘 北広島市 29:36:00 38 1:15:23 46 0:47:48 39 2:32:47 35 33  
27 成田 實 函館市 31:31:00 51 1:12:29 29 0:48:54 44 2:32:54 36 34  
55 山下 修 岩見沢市 29:08:00 32 1:14:24 40 0:50:07 52 2:33:39 37 35  
90 井上 聡 札幌市 33:48:00 73 1:11:41 24 0:48:18 41 2:33:47 38 36  
116 桃原 大助 旭川市 32:51:00 59 1:17:49 55 0:43:23 17 2:34:03 39 37  
75 橋本 勝利 函館市 33:50:00 74 1:12:56 33 0:47:43 38 2:34:29 40 38  
98 堤 敏文 札幌市 31:12:00 46 1:09:09 15 0:54:25 76 2:34:46 41 39  
105 高橋 剛 札幌市 34:14:00 80 1:15:23 45 0:45:24 26 2:35:01 42 40  
20 加藤 瞳 札幌市 22:31 5 1:17:51 56 0:54:47 78 2:35:09 43   3
9 服部 以久美 旭川市 28:35:00 26 1:19:52 75 0:46:55 35 2:35:22 44   4
54 小林 保 札幌市 28:51:00 28 1:14:36 41 0:52:55 67 2:36:22 45 41  
126 祐川 和也 北斗市 34:56:00 87 1:18:54 68 0:42:45 12 2:36:35 46 42  
33 中西 新一 函館市 33:22:00 69 1:15:11 43 0:49:15 47 2:37:48 47 43  
120 青山 英司 札幌市 22:17 4 1:17:57 58 0:58:14 86 2:38:28 48 44  
121 小ア 裕史 旭川市 29:24:00 34 1:16:48 49 0:52:32 62 2:38:44 49 45  
86 堀内 大樹 函館市 29:46:00 41 1:24:38 92 0:44:37 18 2:39:01 50 46  
58 竹中 義博 千歳市 31:29:00 50 1:17:07 51 0:50:41 55 2:39:17 51 47  
45 青木 哲也 札幌市 30:37:00 44 1:14:59 42 0:54:02 70 2:39:38 52 48  
53 加地 信司 札幌市 34:15:00 81 1:19:05 70 0:46:43 34 2:40:03 53 49  
81 飯田 英蔵 札幌市 36:50:00 100 1:11:36 23 0:51:53 57 2:40:19 54 50  
79 中川 並樹 標茶町 36:07:00 94 1:16:15 48 0:48:37 42 2:40:59 55 51  
78 鈴木 隆司 札幌市 37:56:00 106 1:18:11 59 0:45:05 23 2:41:12 56 52  
129 上野 貴志 帯広市 32:42:00 56 1:28:25 110 0:40:28 4 2:41:35 57 53  
108 山田 浩貴 旭川市 38:36:00 107 1:09:40 17 0:54:09 72 2:42:25 58 54  
73 池田 敏弘 函館市 31:27:00 49 1:19:15 72 0:52:26 60 2:43:08 59 55  
68 安井 伸好 札幌市 34:10:00 78 1:18:54 69 0:50:13 53 2:43:17 60 56  
117 弓田 悟 札幌市 33:13:00 64 1:15:18 44 0:55:50 81 2:44:21 61 57  
50 青木 良英 小樽市 31:43:00 53 1:17:32 53 0:55:15 79 2:44:30 62 58  
123 堀田 剛 旭川市 37:25:00 102 1:17:34 54 0:49:46 50 2:44:45 63 59  
107 中里 昌也 埼玉県 27:07:00 19 1:18:35 63 0:59:14 90 2:44:56 64 60  
72 山田 新 札幌市 32:52:00 60 1:12:57 34 0:59:29 92 2:45:18 65 61  
89 野村 裕之 札幌市 34:51:00 86 1:18:21 60 0:52:43 65 2:45:55 66 62  
11 長野 富美恵 帯広市 32:58:00 61 1:20:10 77 0:54:11 73 2:47:19 67   5
112 谷口 淳一郎 札幌市 31:42:00 52 1:19:21 73 0:56:51 83 2:47:54 68 63  
109 相場 諭 小樽市 29:35:00 37 1:29:28 112 0:49:01 46 2:48:04 69 64  
83 磯谷 法男 旭川市 36:04:00 93 1:18:49 67 0:53:19 68 2:48:12 70 65  
35 尾坂 康一 音更町 34:21:00 82 1:24:44 93 0:49:34 48 2:48:39 71 66  
16 千葉 亜由美 函館市 31:20:00 47 1:25:40 99 0:51:55 58 2:48:55 72   6
87 松本 万成 旭川市 42:13:00 113 1:18:47 66 0:48:16 40 2:49:16 73 67  
132 安念 抱一 札幌市 33:19:00 67 1:24:21 89 0:52:37 64 2:50:17 74 68  
41 島本 俊男 札幌市 36:30:00 98 1:18:43 64 0:55:22 80 2:50:35 75 69  
47 佐藤 幸文 江別市 31:23:00 48 1:18:46 65 1:00:40 93 2:50:49 76 70  
51 松本 英知 札幌市 33:59:00 76 1:22:36 83 0:54:28 77 2:51:03 77 71  
4 鎌田 智子 函館市 33:14:00 65 1:28:25 110 0:49:34 49 2:51:13 78   7
32 伊藤 武 江別市 33:41:00 72 1:21:04 80 0:58:20 87 2:53:05 79 72  
93 加藤 和英 苫小牧市 36:32:00 99 1:16:07 47 1:00:46 94 2:53:25 80 73  
62 鎌田 幹博 北見市 40:52:00 111 1:20:17 78 0:52:32 62 2:53:41 81 74  
95 佐々木 大御 苫小牧市 33:20:00 68 1:23:35 88 0:57:47 84 2:54:42 82 75  
52 八鍬 環 札幌市 37:50:00 105 1:23:33 87 0:53:24 69 2:54:47 83 76  
23 高谷 敬三 函館市 34:49:00 84 1:28:06 108 0:52:01 59 2:54:56 84 77  
38 安藤 晴樹 釧路市 29:49:00 42 1:21:34 81 1:03:38 105 2:55:01 85 78  
40 穴田 有一 江別市 42:23:00 114 1:18:28 61 0:54:24 75 2:55:15 86 79  
3 名和 千洋子 弟子屈町 33:18:00 66 1:22:43 84 0:59:24 91 2:55:25 87   8
15 村本 奈美枝 札幌市 26:51:00 17 1:27:31 104 1:01:35 98 2:55:57 88   9
2 槇本 美恵子 函館市 44:30:00 117 1:19:40 74 0:52:28 61 2:56:38 89   10
1 成田 都子 札幌市 33:01:00 62 1:23:04 86 1:01:56 101 2:58:01 90   11
18 今田 玲子 札幌市 44:42:00 118 1:23:01 85 0:50:20 54 2:58:03 91   12
14 谷本 千鶴子 札幌市 43:20:00 115 1:25:56 100 0:48:49 43 2:58:05 92   13
31 三宅 正文 旭川市 34:50:00 85 1:22:04 82 1:01:13 97 2:58:07 93 80  
28 原田 秀二 苫小牧市 32:12:00 55 1:20:37 79 1:05:22 106 2:58:11 94 81  
63 佐藤 義裕 函館市 35:13:00 89 1:17:56 57 1:06:08 107 2:59:17 95 82  
94 坂本 哲昭 音更町 32:46:00 57 1:24:31 90 1:02:24 102 2:59:41 96 83  
36 鎌田 貴美男 函館市 40:01:00 109 1:27:43 107 0:52:46 66 3:00:30 97 84  
25 高村 金男 小樽市 33:05:00 63 1:25:25 97 1:02:40 103 3:01:10 98 85  
26 竹内 貞志 旭川市 36:18:00 95 1:27:02 102 0:58:06 85 3:01:26 99 86  
60 館山 佳季 岩見沢市 32:49:00 58 1:27:26 103 1:01:12 96 3:01:27 100 87  
102 青木 レオ 苫小牧市 35:58:00 92 1:26:17 101 1:01:54 100 3:04:09 101 88  
43 五十嵐 康夫 札幌市 37:40:00 104 1:25:34 98 1:01:46 99 3:05:00 102 89  
34 古内 俊治 千歳市 40:03:00 110 1:27:39 105 0:58:24 88 3:06:06 103 90  
92 宮田 栄 深川市 34:01:00 77 1:18:31 62 1:13:41 115 3:06:13 104 91  
37 松本 昌樹 札幌市 34:32:00 83 1:19:14 71 1:12:52 113 3:06:38 105 92  
8 小林 浩代 帯広市 33:38:00 70 1:25:17 96 1:09:47 110 3:08:42 106   14
24 鈴木 克昌 北広島市 44:11:00 116 1:24:46 94 1:01:10 95 3:10:07 107 93  
44 大屋 秋信 江別市 35:28:00 90 1:41:23 118 0:54:12 74 3:11:03 108 94  
5 西岡 治美 苫小牧市 36:25:00 97 1:27:42 106 1:07:27 108 3:11:34 109   15
49 船木 上総 苫小牧市 46:01:00 119 1:28:08 109 0:58:55 89 3:13:04 110 95  
110 辻村 渉 札幌市 38:43:00 108 1:31:28 114 1:03:23 104 3:13:34 111 96  
10 安藤 るか 室蘭市 36:22:00 96 1:25:15 95 1:13:08 114 3:14:45 112   16
29 槇本 深 函館市 35:00:00 88 1:24:34 91 1:20:36 118 3:20:10 113 97  
59 二ノ田のりひこ 札幌市 50:40:00 120 1:19:56 76 1:10:21 112 3:20:57 114 98  
42 四ツ屋 久夫 札幌市 41:28:00 112 1:30:00 113 1:10:05 111 3:21:33 115 99  
6 平井 雅子 苫小牧市 37:26:00 103 1:34:32 116 1:16:20 116 3:28:18 116   17
21 部坂 正義 恵庭市 37:01:00 101 1:40:17 117 1:16:52 117 3:34:10 117 100  
7 野田 眞由美 札幌市 35:52:00 91 1:51:59 119 1:08:26 109 3:36:17 118   18
22 森脇 安忠 室蘭市 34:13:00 79 1:31:50 115 1:32:27 119 3:38:30 119 101  
67 鈴木 浩之 千歳市 33:52:00 75                
1