※黄色は函館トライアスロンクラブ関係者

順位 No. チーム名 総合記録 スイムラップ S順 バイクラップ B順 スプリット 通過 ランラップ R順
1 268 ハイゲンキ 2:25:06 0:26:24 3 1:08:04 2 1:34:28 1 0:50:38 8
2 276 チーム宇都宮 2:33:31 0:38:58 11 1:08:00 1 1:46:58 4 0:46:33 6
3 264 チームNIWA 2:35:25 0:35:19 9 1:14:32 5 1:49:51 5 0:45:34 4
4 277 N.V&G.B 2:37:41 0:35:23 10 1:18:34 6 1:53:57 8 0:43:44 3
5 270 チームアグレッシブ 2:38:05 0:30:41 5 1:13:57 4 1:44:38 3 0:53:27 12
6 272 吉越ファミリー 2:40:04 0:25:56 2 1:23:56 9 1:49:52 6 0:50:12 7
7 269 チームイワテ 2:42:39 0:32:38 6 1:11:57 3 1:44:35 2 0:58:04 14
8 278 オール東川 2:45:01 0:44:13 14 1:19:06 8 2:03:19 11 0:41:42 1
9 267 帯トラマスター 2:46:29 0:34:25 8 1:19:04 7 1:53:29 7 0:53:00 11
10 266 チームマリン婆 2:46:55 0:29:21 4 1:24:46 11 1:54:07 9 0:52:48 10
11 261 3 in 1 2:52:21 0:24:54 1 1:44:35 14 2:09:29 13 0:42:52 2
12 265 チームこはる 2:53:22 0:32:42 7 1:28:32 13 2:01:14 10 0:52:08 9
13 274 チームENIWA 3:09:27 0:41:58 13 1:25:48 12 2:07:46 12 1:01:41 15
14 271 チームANRI 3:12:32 0:51:40 15 1:24:14 10 2:15:54 14 0:56:38 13
15 263 ETCラビット 3:26:42 0:41:13 12 1:58:57 15 2:40:10 15 0:46:32 5
DQ 262 ETCかめさん       1:32:37   2:42:37   1:02:17