@‘æ‚Q‚Q‰ņƒnƒXƒJƒbƒvƒgƒ‰ƒCƒAƒXƒƒ“‘S“đ‘å‰ï‚‰‚Ž“ÏŽ–q@Bƒ^ƒCƒv‹L˜^ H20.5.18

‘‡ ’jŽq —Žq
ūÞŊđÝ Ž–ž ZŠ ―ēŅ1.0k ‡ˆĘ ĘÞēļ30k ‡ˆĘ ŨÝ8k ‡ˆĘ ƒ^ƒCƒ€ ‡ˆĘ ‡ˆĘ ‡ˆĘ
231 H“Ą@x ˆĀ•―’Ž 13:04 2 0:59:27 1 0:22:24 1 1:34:55 1 1
232 ‘哇@x•― ŽD–yŽs 12:08 1 1:00:25 2 0:27:07 2 1:39:40 2 2
243 Ą–{@ˆß^ F ŠâŒĐ‘ōŽs 13:42 3 1:03:55 3 0:32:00 7 1:49:37 3 1
230 ™–{@Ž‘K įÎŽs 14:40 4 1:07:50 7 0:28:01 3 1:50:31 4 3
226 Î“c@‰pr •x—Į–ėŽs 15:39 5 1:06:48 6 0:32:53 8 1:55:20 5 4
227 į—t@iO ŽD–yŽs 17:54 6 1:07:57 8 0:29:52 4 1:55:43 6 5
216 ”’’đ@‰pŽũ ÂXŒ§ 24:17 21 1:05:33 4 0:29:52 5 1:59:42 7 6
218 ‹{“c@‰h [ėŽs 20:20 10 1:05:33 5 0:36:26 17 2:02:19 8 7
208 Š™“c@‹I”ü’j ”ŸŠŲŽs 23:46 17 1:10:53 10 0:31:40 6 2:06:19 9 8
209 āV‘š@–L ŽD–yŽs 23:50 18 1:10:57 11 0:36:25 16 2:11:12 10 9
213 ŽR–؁@”ŽF ˆÉ’BŽs 20:13 9 1:16:17 16 0:35:02 14 2:11:32 11 10
217 –Ø‘š@Œ\‰î ŽD–yŽs 29:01 31 1:10:49 9 0:32:55 9 2:12:45 12 11
221 ‰ŦŽR@‹`“ŋ –k“lŽs 25:10 23 1:14:45 12 0:34:23 12 2:14:18 13 12
240 ‘šã@D”ü F ‘ŅLŽs 25:47 26 1:16:01 15 0:33:54 11 2:15:42 14 2
236 ‹g“c@‚ą‚ļ‚Ķ F –ØŒÃ“ā’Ž 23:01 13 1:15:15 13 0:37:34 18 2:15:50 15 3
225 Ž–ė@•m –k“lŽs 25:20 24 1:16:27 17 0:35:00 13 2:16:47 16 13
235 Ž—ҁ@_‘ã F ‘ŅLŽs 21:06 11 1:17:35 19 0:40:01 24 2:18:42 17 4
220 ‹g–ė@—T‹X “–•Ę’Ž 22:39 12 1:19:20 22 0:38:37 21 2:20:36 18 14
222 Œī–؁@Ël –k“lŽs 24:05 19 1:19:31 23 0:38:56 22 2:22:32 19 15
241 ē“Ą@—D‹I F ŽD–yŽs 25:40 25 1:21:40 24 0:35:56 15 2:23:16 20 5
211 Žlƒc‰Ū@‹v•v –kŒĐŽs 27:06 29 1:18:19 20 0:40:01 24 2:25:26 21 16
234 Š™“c@’qŽq F ”ŸŠŲŽs 23:32 14 1:25:54 31 0:37:34 19 2:27:00 22 6
242 ˜a“c@—DŠó F V“ū’Ž 18:17 7 1:23:29 26 0:45:24 32 2:27:10 23 7
204 —ҁ@ģs ŽD–yŽs 24:14 20 1:26:35 32 0:38:14 20 2:29:03 24 17
233 ‘å’n@ŒbŽq F X•Ę‘š 23:37 16 1:25:45 30 0:41:18 27 2:30:40 25 8
219 ‹v•Û“c@Ÿ•F ŽD–yŽs 31:45 34 1:17:08 18 0:42:23 28 2:31:16 26 18
203 X˜e@ˆĀ’‰ Žš—–Žs 19:41 8 1:19:15 21 0:52:28 35 2:31:24 27 19
239 ˆé’J@]”ü F ˆŪėŽs 27:22 30 1:25:25 29 0:39:11 23 2:31:58 28 9
206 ˆÉ“Ą@•q–ū “ÏŽ–qŽs 26:01 27 1:24:55 28 0:41:12 26 2:32:08 29 20
212 ‚‹ī@—ē”V “ÏŽ–qŽs 33:40 37 1:15:26 14 0:43:32 30 2:32:38 30 21
223 Ą‹ī@‰hŽŸ˜Y ŽD–yŽs 37:35 39 1:22:05 25 0:33:46 10 2:33:26 31 22
210 Î“c@“ÄŽk ŽD–yŽs 23:35 15 1:24:20 27 0:45:57 33 2:33:52 32 23
228 ŽO“‡@‘åķ ŽD–yŽs 35:19 38 1:28:05 33 0:43:14 29 2:46:38 33 24
214 ”ž“‡@ģŽi˜Y ŽD–yŽs 31:49 35 1:34:48 35 0:45:16 31 2:51:53 34 25
215 ˆäã@“N–į –k“lŽs 32:30 36 1:43:47 37 0:51:56 34 3:08:13 35 26
229 Ž–ė@—ē—T –k“lŽs 30:04 32 1:44:24 38 0:53:45 36 3:08:13 35 26
201 Îė@ŽOŽlđ ãŽm–y’Ž 31:30 33 1:39:04 36 1:05:37 37 3:16:11 37 28
205 ”ö–ė@‘PŽk “o•ĘŽs 24:54 22 1:29:26 34
237 ė@–ƒ”ü F ˆŪėŽs 26:53 28
202 ‹ß“Ą@ģK ŽD–yŽs
207 ŠFė@’žF ”ŸŠŲŽs@
224 į—t@“Ä •x—Į–ėŽs
238 –H”ρ@˜a] F ŽD–yŽs