@@‘æ‚Q‚Q‰ņƒnƒXƒJƒbƒvƒgƒ‰ƒCƒAƒXƒƒ“‘S“đ‘å‰ï‚‰‚Ž“ÏŽ–q@‚`ƒ^ƒCƒv‹L˜^H20.5.18

@@ ‘‡ ’jŽq —Žq
ūÞŊđÝ Ž–ž ZŠ ―ēŅ1.5k ‡ˆĘ ĘÞēļ60k ‡ˆĘ ŨÝ12k ‡ˆĘ ƒ^ƒCƒ€ ‡ˆĘ ‡ˆĘ ‡ˆĘ
38 ]Œû@GK ŽD–yŽs 29:47 25 1:44:44 2 0:46:02 4 3:00:33 1 1
22 ŒÃė@_ģ ŽD–yŽs 27:18 13 1:43:47 1 0:49:51 12 3:00:56 2 2
53 Ä“Ą@ˆĪ—Ē F ŽD–yŽs 23:12 3 1:53:11 13 0:45:53 3 3:02:16 3 1
132 ŠâŸš@‹MŒõ ŠâŽčŒ§ 25:36 6 1:50:06 7 0:48:05 6 3:03:47 4 3
46 ‘K’J@ƒ•― ŽD–yŽs 26:05 8 1:50:13 8 0:48:05 6 3:04:23 5 4
27 ™ŽR@‹`é Œb’ëŽs 31:11 38 1:50:21 9 0:45:25 2 3:06:57 6 5
47 ē“Ą@r ]•ĘŽs 29:32 22 1:53:47 14 0:44:35 1 3:07:54 7 6
39 ã‘š@C“ņ ŽD–yŽs 24:12 4 1:52:22 12 0:51:50 16 3:08:24 8 7
26 •ė@“Ä ŽD–yŽs 27:52 14 1:48:30 4 0:53:24 21 3:09:46 9 8
25 ģ‰Š@K” ]•ĘŽs 26:21 11 1:51:50 11 0:51:48 15 3:09:59 10 9
139 ž–{@—^ “ÏŽ–qŽs 29:54 27 1:47:59 3 0:52:40 20 3:10:33 11 10
30 “c’†@‚Í‚ķ‚ß ˆŪėŽs 27:57 15 1:54:05 15 0:48:41 9 3:10:43 12 11
12 –ė’†@“đ•v ŽD–yŽs 30:23 33 1:49:27 6 0:51:55 18 3:11:45 13 12
16 ˜a“c@Ŧ—T Ž­’Į’Ž 28:29 19 1:55:19 17 0:49:02 10 3:12:50 14 13
43 ē“Ą@Gé ŽD–yŽs 29:38 23 1:55:30 19 0:47:45 5 3:12:53 15 14
140 Î“°@‘ņ–į ŽD–yŽs 21:59 2 2:01:06 30 0:50:44 13 3:13:49 16 15
34 ‘šã@’õM ‹ä’mˆĀ’Ž 29:54 27 1:51:46 10 0:54:00 22 3:15:40 17 16
29 ’į@•q•ķ ŽD–yŽs 31:04 36 1:49:04 5 0:57:13 36 3:17:21 18 17
45 Ŋ–ė@ˆÉ•š‰q “ÏŽ–qŽs 31:23 40 1:57:21 20 0:49:30 11 3:18:14 19 18
48 ŒÃ“c@ƒ–į –žŠņŽs 26:03 7 1:57:26 21 0:55:42 32 3:19:11 20 19
8 ’|’†@‹`”Ž įÎŽs 30:09 31 1:58:29 23 0:51:28 14 3:20:06 21 20
33 ŽOˆä@—ēO ”ŠŒËŽs 29:28 21 2:02:53 31 0:48:09 8 3:20:30 22 21
14 Œī@Œhˆę ŽD–yŽs 31:31 41 1:58:54 24 0:51:53 17 3:22:18 23 22
9 ž“c@–õl ÎŽëŽs 28:21 17 2:00:19 29 0:55:24 30 3:24:04 24 23
10 ‹Ëķ@‹§ ŽD–yŽs 34:08 59 1:54:26 16 0:55:55 33 3:24:29 25 24
42 ‘ō–{@Œ\Œá ŽD–yŽs 24:20 5 2:07:53 38 0:52:27 19 3:24:40 26 25
31 —Ґė@˜aK Žm•ĘŽs 30:06 30 2:00:15 28 0:55:01 27 3:25:22 27 26
44 ”Ņ’Ë@—D ”ŸŠŲŽs 26:13 10 1:55:25 18 1:04:26 59 3:26:04 28 27
138 …–ė@‹M‹I ŽD–yŽs 32:08 45 1:57:41 22 0:58:18 40 3:28:07 29 28
5 Â–؁@“N–į ŽD–yŽs 32:25 49 1:59:42 27 0:57:42 38 3:29:49 30 29
37 ’Đ“ú@~m Žš—–Žs 33:05 50 1:59:15 26 0:58:00 39 3:30:20 31 30
7 ão@‰ÃW ‘ŅLŽs 30:11 32 1:58:58 25 1:01:34 48 3:30:43 32 31
35 —ҁ@@W•― ŽD–yŽs 27:02 12 2:08:53 42 0:55:23 29 3:31:18 33 32
40 ėŠƒ@‘ė–į ŽD–yŽs 32:12 46 2:08:56 44 0:54:37 25 3:35:45 34 33
2 š ˆä@ˆĀ‘Ĩ ˆŪėŽs 32:01 43 2:05:26 34 0:58:30 41 3:35:57 35 34
21 ž‰i@_ įÎŽs 30:46 34 2:05:02 33 1:00:22 44 3:36:10 36 35
15 ›Œī@—Sˆę˜Y ŽD–yŽs 28:17 16 2:05:51 36 1:02:09 51 3:36:17 37 36
52 ‰Š“c@—ĒŠG F ŽD–yŽs 29:12 20 2:08:28 41 0:58:38 42 3:36:18 38 2
41 ÂŽR@‰pŽi ŽD–yŽs 21:48 1 2:08:53 43 1:06:18 68 3:36:59 39 37
54 –Ø‘š@’qŒbŽq F VŠƒŒ§ 36:36 77 2:08:01 39 0:55:02 28 3:39:39 40 3
18 Š~Œī@ˆę˜Y ‘å‹ó’Ž 36:30 76 2:08:01 40 0:55:27 31 3:39:58 41 38
6 Ž—ҁ@•Û ŽD–yŽs 32:18 48 2:05:30 35 1:03:32 55 3:41:20 42 39
24 ’ԁ@‰ë•ķ ‹ä’mˆĀ’Ž 35:02 64 2:04:35 32 1:02:50 53 3:42:27 43 40
130 ’†ė@•ĀŽũ •W’ƒ’Ž 38:05 83 2:09:32 46 0:54:58 26 3:42:35 44 41
19 ˆĀ‹@”V‰ë X’Ž 35:04 66 2:13:04 55 0:55:59 34 3:44:07 45 42
50 –ė’†@į‰ÁŽq F ŽD–yŽs 34:08 59 2:12:28 53 0:57:39 37 3:44:15 46 4
20 —é–Ø@—ēŽi ŽD–yŽs 36:24 75 2:12:00 52 0:56:31 35 3:44:55 47 43
17 Ąˆä@—˜—Y ŽD–yŽs 33:56 58 2:10:28 49 1:00:43 46 3:45:07 48 44
146 Šâ“c@“TŽq F ŽD–yŽs 28:24 18 2:15:38 61 1:01:42 50 3:45:44 49 5
122 ž‰Š@‰ë•F ŽD–yŽs 42:02 89 2:11:07 50 0:54:36 24 3:47:45 50 45
112 ˆĀ“c@Œõ•v ŽD–yŽs 31:55 42 2:10:19 48 1:05:48 65 3:48:02 51 46
23 â–{@“Nš ‰đX’Ž 30:00 29 2:14:27 58 1:04:30 60 3:48:57 52 47
1 ‚’J@ŒhŽO ”ŸŠŲŽs 34:22 62 2:20:38 72 0:54:02 23 3:49:02 53 48
36 Šâ“c@—æ ŽD–yŽs 29:50 26 2:14:52 59 1:04:48 62 3:49:30 54 49
4 ˆĀ“Ą@°Žũ ‹ú˜HŽs 33:41 55 2:09:15 45 1:07:33 71 3:50:29 55 50
131 ˆé’J@–@’j ˆŪėŽs 37:58 82 2:11:43 51 1:01:37 49 3:51:18 56 51
111 ŽO‘î@ģ•ķ ˆŪėŽs 35:02 64 2:12:43 54 1:04:31 61 3:52:16 57 52
118 Â–؁@—Į‰p Ž’MŽs 34:29 63 2:09:36 47 1:08:25 75 3:52:30 58 53
116 ‘å‰Ū@HM ]•ĘŽs 35:12 68 2:18:08 65 1:00:34 45 3:53:54 59 54
51 Â–؁@—į”ü F ŽD–yŽs 26:09 9 2:23:51 78 1:04:04 58 3:54:04 60 6
134 ÂŽR@O’B ‹ä’mˆĀ’Ž 30:50 35 2:13:32 56 1:10:31 81 3:54:53 61 55
114 ŒŠ“c@—Lˆę ]•ĘŽs 37:16 80 2:14:06 57 1:04:02 57 3:55:24 62 56
3 ‰Šč@—SŽO “ÏŽ–qŽs 33:48 56 2:20:09 70 1:02:32 52 3:56:29 63 57
28 —ҁ@G‘ū˜Y ‘ŅLŽs 35:27 72 2:07:27 37 1:13:45 87 3:56:39 64 58
135 “V–ė@‘ņ˜Y ŽD–yŽs 32:05 44 2:18:56 66 1:05:48 64 3:56:49 65 59
123 ‹g‰Š@’žŽũ ŽD–yŽs 33:13 52 2:16:03 62 1:08:10 74 3:57:26 66 60
142 –ž˜a@į—mŽq F ’íŽq‹ü’Ž 35:22 71 2:19:21 68 1:03:34 56 3:58:17 67 7
107 ėŒû@Žõ”Í “ÏŽ–qŽs 32:13 47 2:17:09 64 1:08:57 77 3:58:19 68 61
128 “Ą‘q@Œå ŽD–yŽs 37:52 81 2:14:59 60 1:06:03 66 3:58:54 69 62
103 ‰Ž–ė@’q–ž ]•ĘŽs 36:22 74 2:16:32 63 1:06:39 69 3:59:33 70 63
129 ’†–ė@“O ˆŪėŽs 35:19 70 2:19:21 67 1:06:16 67 4:00:56 71 64
127 Â–؁@—S•ã ŽD–yŽs 39:53 85 2:21:41 75 1:00:01 43 4:01:35 72 65
13 ‰““Ą@Dš “ÏŽ–qŽs 31:05 37 2:27:55 85 1:02:56 54 4:01:56 73 66
11 ”öŽÅ@“ŋˆę ŽD–yŽs 29:43 24 2:27:19 84 1:07:46 73 4:04:48 74 67
109 ē–ė@‰p—Y “ÏŽ–qŽs 31:12 39 2:20:20 71 1:15:01 88 4:06:33 75 68
124 Š™“c@Šē”Ž –kŒĐŽs 41:03 86 2:20:40 73 1:04:59 63 4:06:42 76 69
49 Ž“c@“sŽq F ŽD–yŽs 34:17 61 2:24:45 79 1:09:38 78 4:08:40 77 8
104 ’|“ā@’åŽu ˆŪėŽs 33:21 54 2:23:13 76 1:13:13 86 4:09:47 78 70
145 ‹g“c@—Œb F –kŒĐŽs 36:48 78 2:27:13 83 1:06:42 70 4:10:43 79 9
120 ž–{@‰p’m ŽD–yŽs 41:38 88 2:21:40 74 1:07:44 72 4:11:02 80 71
108 Œã“Ą@^ –kŒĐŽs 33:51 57 2:36:59 91 1:00:44 47 4:11:34 81 72
115 ŒÜ\—’@N•v ŽD–yŽs 36:59 79 2:25:17 80 1:10:12 80 4:12:28 82 73
143 ž‰Š@ŽĄ”ü F “ÏŽ–qŽs 35:10 67 2:26:43 82 1:11:52 85 4:13:45 83 10
144 ē“Ą@’ž”ü F ‘éē’Ž 42:10 90 2:23:37 77 1:10:02 79 4:15:49 84 11
125 ē“Ą@–ū ‘éē’Ž 38:35 84 2:19:22 69 1:17:53 91 4:15:50 85 74
105 ŽRė@‹`M ‰ĖŽu“āŽs 43:40 91 2:33:03 88 1:10:39 82 4:27:22 86 75
141 ŒKŒī@”ü‘ãŽq F ŽD–yŽs 35:17 69 2:44:21 92 1:08:46 76 4:28:24 87 12
136 “į’J@’žŽũ ”ŸŠŲŽs 41:11 87 2:36:54 90 1:10:46 83 4:28:51 88 76
106 ’މہ@đ–ū ÂXŒ§ 46:40 93 2:30:57 87 1:11:34 84 4:29:11 89 77
102 —é–Ø@Žđ –kL“‡Žs 52:37 94 2:25:21 81 1:15:02 89 4:33:00 90 78
121 ‹yė@“oŽu—T Žm•ĘŽs 36:17 73 2:29:15 86 1:28:40 92 4:34:12 91 79
117 ‘O“c@ˆęÆ Œb’ëŽs 46:02 92 2:35:12 89 1:17:18 90 4:38:32 92 80
101 •”â@ģ‹` Œb’ëŽs 33:18 53
119 ē“Ą@•q•ķ ŽD–yŽs 33:12 51
126 ‘å‰Ū@đM ŽD–yŽs
133 ˆäã@ģO Œb’ëŽs
137 —é–Ø@ˆę•― •x—Į–ėŽs
110 –{ŠÔ@•Ũ ‹ú˜HŽs
113 –Ņ—˜@ˆĀ’j ‰“Œy’Ž
32 ŒŠ“c@[G –L ’Ž
1