’jŽqƒ_ƒ“ƒV‚Ė•”ƒu
’j—ƒ_ƒ“ƒWƒ‡•Ęƒxƒc‡ˆĘƒWƒ…ƒ“ƒC ƒ[ƒbƒPƒ“ ‘IŽč–žƒZƒ“ƒVƒ…ƒƒC Š‘ŪƒVƒ‡ƒ]ƒN Žs’Ž‘šƒVƒ`ƒ‡ƒEƒ\ƒ“ ‘‡ƒ\ƒEƒSƒEƒ^ƒCƒ€ SWIM BIKE RUN
14 152 ÔƒAƒJ•lƒnƒ}@_“ņƒRƒEƒW ”ŸŠŲƒgƒ‰ƒCƒAƒXƒƒ“ƒNƒ‰ƒu ”ŸŠŲŽs 10:46:45 0:35:49 6:28:38 3:42:17
25 92 –k–ė@Œ\“ņ ƒ`[ƒ€ƒLƒ^ƒm–ō‹Į ŽD–yŽs 11:09:30 0:37:31 6:41:21 3:50:36
34 147 •zŽ{ƒtƒZ@—ύGƒgƒ‚ƒqƒ ”ŸŠŲƒgƒ‰ƒCƒAƒXƒƒ“ƒNƒ‰ƒu ”ŸŠŲŽs 11:23:59 0:33:22 6:21:41 4:28:56
47 215 ˆĀ‘šƒ„ƒXƒ€ƒ‰@dKƒVƒQƒ†ƒL ”ŸŠŲƒgƒ‰ƒCƒAƒXƒƒ“ƒNƒ‰ƒu ”ŸŠŲŽs 11:39:05 0:38:30 6:43:45 4:16:50
50 161 ™‘šƒXƒMƒ€ƒ‰@•Û‘Ĩƒ„ƒXƒmƒŠ ”ŸŠŲƒgƒ‰ƒCƒAƒXƒƒ“ƒNƒ‰ƒu ”ŸŠŲŽs 11:41:27 0:37:52 6:29:03 4:34:31
57 141 ‘O“cƒ}@‹IKƒm ”ŸŠŲƒgƒ‰ƒCƒAƒXƒƒ“ƒNƒ‰ƒu ”ŸŠŲŽs 11:50:19 0:32:47 6:33:55 4:43:36
68 199 ’†žƒiƒJƒjƒV@VˆęƒVƒ“ƒCƒ` ”ŸŠŲƒgƒ‰ƒCƒAƒXƒƒ“ƒNƒ‰ƒu ”ŸŠŲŽs 12:03:54 0:40:14 6:39:36 4:44:03
86 283 “•û@Œ‰ ”ŸŠŲƒgƒ‰ƒCƒAƒXƒƒ“ƒNƒ‰ƒu ”ŸŠŲŽs 12:17:41 0:37:28 6:55:08 4:45:03
94 103 ‚’J@ŒhŽO ”ŸŠŲƒgƒ‰ƒCƒAƒXƒƒ“ƒNƒ‰ƒu ”ŸŠŲŽs 12:22:35 0:41:38 7:24:06 4:16:51
95 378 ŽR“cƒ„ƒ}ƒ_@F‘ū˜YƒRƒEƒ^ƒƒE ”ŸŠŲƒgƒ‰ƒCƒAƒXƒƒ“ƒNƒ‰ƒu ”ŸŠŲŽs 12:23:09 0:35:22 6:56:29 4:51:17
143 119 Ž“c@ŽĀ ”ŸŠŲƒgƒ‰ƒCƒAƒXƒƒ“ƒNƒ‰ƒu ”ŸŠŲŽs 12:56:52 0:37:17 6:53:28 5:26:06
145 380 ē“ĄƒTƒgƒE@‹`—TƒˆƒVƒqƒ ”ŸŠŲƒgƒ‰ƒCƒAƒXƒƒ“ƒNƒ‰ƒu ”ŸŠŲŽs 12:57:17 0:36:20 7:11:39 5:09:16
157 86 Š™“cƒJƒ}ƒ_@‹I”üƒLƒ~’jƒI ”ŸŠŲƒgƒ‰ƒCƒAƒXƒƒ“ƒNƒ‰ƒu ”ŸŠŲŽs 13:02:31 0:43:43 7:59:08 4:19:39
231 114 ‘―“cƒ^ƒ_@–ūLƒAƒLƒqƒ ”ŸŠŲƒgƒ‰ƒCƒAƒXƒƒ“ƒNƒ‰ƒu ”ŸŠŲŽs 13:37:52 0:44:26 7:43:19 5:10:06
244 104 ž’Jƒ}ƒcƒ„@‘Ĩ‹vƒmƒŠƒqƒT @ ”ŸŠŲŽs 13:44:49 0:47:55 7:52:34 5:04:20
282 216 ’JŒû@—ē ”ŸŠŲƒgƒ‰ƒCƒAƒXƒƒ“ƒNƒ‰ƒu ”ŸŠŲŽs 13:58:25 0:39:44 7:25:57 5:52:43
283 295 ‘ęāVƒ^ƒLƒUƒ@ŒåƒTƒgƒ‹ ƒ`[ƒ€ƒLƒ^ƒm–ō‹Į ŽD–yŽs 13:58:26 0:56:31 7:25:46 5:36:08
- 301 ꠖ{@[ ”ŸŠŲƒgƒ‰ƒCƒAƒXƒƒ“ƒNƒ‰ƒu ”ŸŠŲŽs --- 0:44:54 7:18:05 ---
- 387 ‹āéƒLƒ“ƒWƒ‡ƒE@­ƒZƒC—ĮƒŠƒ‡ƒE @ ‰Ŧ“ęƒIƒLƒiƒ --- 0:36:48 --- ---
—ŽqƒWƒ‡ƒV‚Ė•”ƒu
9 32 ‰Á“Ą@OŽq ”ŸŠŲƒgƒ‰ƒCƒAƒXƒƒ“ƒNƒ‰ƒu ”ŸŠŲŽs 11:50:30 0:38:50 7:10:21 4:01:17
32 67 –ė‘ōƒmƒUƒ@”üƒ~ēƒTŠėƒL @ ‰Ŧ“ęƒIƒLƒiƒ 13:33:48 0:38:02 7:53:39 5:02:06