個人コジン(RANKはリレーのフクむ)
BIB 氏名 TOTAL TOTAL SWIM SWIM BIKE BIKE RUN RUN
RANK TIME RANK TIME RANK TIME RANK TIME
1 Stuart Smith 3 9:33:30 9 0:28:31 4 5:40:15 4 3:24:43
2 濱野 隆弘 2 9:26:08 5 0:27:28 3 5:40:09 1 3:18:31
3 古堅 盛男 184 12:57:10 166 0:38:22 137 6:51:41 236 5:27:07
4 藤原 真 4 9:58:36 19 0:30:16 5 5:47:13 13 3:41:07
5 村上 純子 6 10:13:51 59 0:34:25 14 6:02:03 10 3:37:23
6 服部 以久美 46 11:24:46 62 0:34:31 135 6:50:49 28 3:59:26
10 浜田 陽子 79 11:56:45 36 0:32:26 232 7:10:14 51 4:14:04
11 保本 聡子 234 13:17:00 322 0:44:12 168 6:58:13 264 5:34:35
12 成田 都子 --- 0:00:00 0 0:00:00 0 0:00:00 0 0:00:00
13 小田 佳代子 --- 0:39:40 210 0:39:40 0 0:00:00 0 0:00:00
14 夏井 ゆかり 70 11:44:47 293 0:42:03 129 6:49:58 48 4:12:45
15 川島 千鶴子 120 12:24:23 364 0:46:26 298 7:22:35 52 4:15:22
16 鶴間 てる子 156 12:46:00 278 0:41:30 169 6:58:13 171 5:06:17
17 中川 恵美 318 13:50:02 98 0:35:48 336 7:29:04 303 5:45:10
18 沼田 美重子 --- 0:00:00 0 0:00:00 0 0:00:00 0 0:00:00
19 岡田 ひとみ --- 8:46:44 394 0:48:28 404 7:58:16 0 0:00:00
20 岡田 里絵 157 12:46:18 47 0:33:17 191 7:02:06 185 5:10:55
21 長野 富美恵 321 13:50:25 296 0:42:12 365 7:41:48 229 5:26:25
22 名和 千洋子 348 13:56:27 318 0:43:45 362 7:39:58 260 5:32:44
23 竹村 志延 --- 0:44:49 334 0:44:49 0 0:00:00 0 0:00:00
24 樋口 稲子 98 12:11:52 43 0:32:59 209 7:05:57 89 4:32:55
25 栗山 彩 --- 8:31:40 347 0:45:29 380 7:46:11 0 0:00:00
26 真柄 史子 63 11:39:50 133 0:37:13 154 6:55:26 37 4:07:11
27 斎藤 悦子 --- 0:40:55 257 0:40:55 0 0:00:00 0 0:00:00
28 野中 千加子 85 12:02:35 267 0:41:16 228 7:09:25 44 4:11:55
29 柳田 洋子 358 13:59:34 159 0:38:04 378 7:45:49 269 5:35:41
30 串間 京子 47 11:25:43 337 0:44:59 79 6:34:59 35 4:05:45
31 前田 康香 181 12:56:23 82 0:35:17 188 7:01:58 207 5:19:08
32 加藤 弘子 75 11:50:30 180 0:38:51 234 7:10:22 30 4:01:18
33 岡村 順子 334 13:53:18 203 0:39:30 303 7:23:43 320 5:50:06
34 竹内 仁美 335 13:53:20 451 0:58:01 347 7:34:32 212 5:20:46
35 土橋 育恵 --- 8:48:27 399 0:48:35 407 7:59:52 0 0:00:00
36 堤 順恵 323 13:51:19 2 0:26:46 411 8:03:09 214 5:21:24
37 佐藤 久恵 251 13:24:00 372 0:47:23 388 7:49:17 119 4:47:20
38 大橋 眞由美 --- 0:00:00 0 0:00:00 0 0:00:00 0 0:00:00
39 菅谷 晃子 191 13:00:02 123 0:36:36 206 7:05:12 206 5:18:15
40 孫田 知加子 34 11:13:02 150 0:37:43 72 6:33:24 32 4:01:55
41 佐野 有希子 314 13:48:53 126 0:36:41 331 7:28:49 296 5:43:23
42 河端 美紀 132 12:35:36 282 0:41:33 307 7:24:48 79 4:29:14
43 久保 有紀子 --- 8:36:40 417 0:50:47 379 7:45:53 0 0:00:00
44 宇佐美 富子 182 12:56:42 54 0:34:02 401 7:54:07 76 4:28:33
45 桑原 美代子 --- 0:41:02 259 0:41:02 0 0:00:00 0 0:00:00
46 中山 里美 148 12:41:11 244 0:40:34 171 6:58:30 157 5:02:07
47 小谷 聖子 --- 0:40:47 252 0:40:47 0 0:00:00 0 0:00:00
48 土赤 真理子 --- 8:30:29 386 0:48:11 366 7:42:18 0 0:00:00
49 松尾 麻美 172 12:52:48 379 0:47:48 308 7:25:08 109 4:39:52
50 秋山 仁美 340 13:54:37 344 0:45:23 288 7:19:36 319 5:49:37
51 山田 裕子 327 13:52:06 226 0:39:59 352 7:35:56 272 5:36:11
52 薩来 千絵 --- 8:46:55 414 0:50:32 402 7:56:23 0 0:00:00
53 三宅 文香 354 13:58:19 350 0:45:31 390 7:49:42 219 5:23:06
54 鴫原 恵美 --- 0:56:43 446 0:56:43 0 0:00:00 0 0:00:00
55 門間 奈月 317 13:49:45 359 0:46:03 337 7:29:14 262 5:34:28
56 吉川 智子 267 13:29:09 116 0:36:28 126 6:49:46 350 6:02:55
57 竹内 智江 --- 0:00:00 0 0:00:00 0 0:00:00 0 0:00:00
58 永井 祥子 --- 0:35:13 79 0:35:13 0 0:00:00 0 0:00:00
59 成瀬 美希 54 11:35:28 294 0:42:07 114 6:45:01 38 4:08:19
60 多田 典子 235 13:17:10 114 0:36:22 356 7:38:24 158 5:02:24
61 青木 礼美 --- 0:34:23 58 0:34:23 0 0:00:00 0 0:00:00
62 吉永 昭子 --- 8:37:16 61 0:34:29 410 8:02:47 0 0:00:00
63 千脇 久美子 114 12:21:20 400 0:48:36 175 6:59:59 87 4:32:45
64 野村 恭子 245 13:22:56 314 0:43:35 283 7:18:44 211 5:20:38
65 榊 泰子 211 13:07:54 352 0:45:38 271 7:15:54 172 5:06:23
66 鈴木 ひろみ 351 13:57:48 320 0:43:59 320 7:26:57 312 5:46:52
67 野沢 美佐喜 281 13:33:48 157 0:38:02 399 7:53:39 156 5:02:07
68 本村 弥生 --- 8:39:49 361 0:46:04 400 7:53:45 0 0:00:00
69 平井 小夜子 64 11:40:11 339 0:45:00 147 6:53:54 29 4:01:16
70 竹田 飛鳥 203 13:04:57 10 0:28:34 263 7:14:10 217 5:22:14
71 秋山 よしえ 280 13:33:44 287 0:41:43 187 7:01:54 321 5:50:07
72 野越 優子 --- 0:56:47 448 0:56:47 0 0:00:00 0 0:00:00
73 葛西 千春 347 13:56:25 251 0:40:45 341 7:30:35 302 5:45:04
74 加藤 珠里 200 13:03:27 343 0:45:19 328 7:28:27 128 4:49:41
75 森沢 繁澄 --- 0:00:00 0 0:00:00 0 0:00:00 0 0:00:00
76 米田 岳男 --- 8:13:10 335 0:44:50 327 7:28:20 0 0:00:00
77 曽田 英司 173 12:53:21 214 0:39:44 253 7:12:31 153 5:01:06
78 及川 登志裕 --- 8:31:33 273 0:41:24 391 7:50:09 0 0:00:00
79 橋本 貴全 21 10:48:27 50 0:33:38 62 6:29:49 15 3:45:00
80 服部 隆治 170 12:52:23 221 0:39:52 343 7:32:39 108 4:39:51
81 石井 薫 121 12:26:08 44 0:33:05 55 6:26:10 234 5:26:53
82 菊地 茂雄 --- 7:29:21 136 0:37:18 141 6:52:03 0 0:00:00
83 李家 眞理 178 12:54:47 100 0:35:52 227 7:09:06 178 5:09:49
84 片岡 道彦 153 12:45:15 130 0:36:54 149 6:55:00 190 5:13:21
85 後藤 眞 --- 0:42:29 301 0:42:29 0 0:00:00 0 0:00:00
86 鎌田 紀美男 199 13:02:32 317 0:43:44 405 7:59:09 61 4:19:40
87 吉田 幸夫 --- 0:54:49 437 0:54:49 0 0:00:00 0 0:00:00
88 野崎 和典 272 13:30:59 328 0:44:34 193 7:02:30 298 5:43:55
89 澤村 豊 295 13:43:34 316 0:43:41 211 7:06:25 330 5:53:28
90 宮越 認 --- 8:46:25 436 0:54:47 392 7:51:39 0 0:00:00
91 金子 弘和 --- 0:38:26 169 0:38:26 0 0:00:00 0 0:00:00
92 北野 圭二 32 11:09:30 146 0:37:32 100 6:41:21 19 3:50:37
93 松嶋 茂 84 12:01:55 281 0:41:32 120 6:48:18 84 4:32:05
94 岩田 秀明 342 13:55:40 274 0:41:25 334 7:28:58 304 5:45:17
95 江端 良二 --- 8:10:31 285 0:41:39 333 7:28:52 0 0:00:00
96 後藤 信行 --- 0:46:38 365 0:46:38 0 0:00:00 0 0:00:00
97 吉岡 直樹 259 13:26:09 368 0:47:02 189 7:02:02 278 5:37:05
98 佐野 英雄 --- 8:15:02 117 0:36:31 357 7:38:31 0 0:00:00
99 永田 和則 --- 8:27:44 324 0:44:20 369 7:43:24 0 0:00:00
100 松田 秀之 --- 0:54:02 434 0:54:02 0 0:00:00 0 0:00:00
101 阿部 章一 15 10:31:41 253 0:40:48 45 6:21:55 6 3:28:58
102 吉田 恵一 233 13:16:47 224 0:39:58 192 7:02:10 265 5:34:39
103 高谷 敬三 118 12:22:36 284 0:41:39 304 7:24:06 56 4:16:51
104 松谷 則久 302 13:44:50 381 0:47:55 397 7:52:34 166 5:04:20
105 斉藤 豊一 60 11:38:01 341 0:45:17 27 6:15:15 101 4:37:29
106 佐藤 晴彦 --- 0:49:56 409 0:49:56 0 0:00:00 0 0:00:00
107 木村 真伸 161 12:47:37 249 0:40:39 237 7:10:53 141 4:56:06
108 今井 英夫 341 13:55:08 333 0:44:48 361 7:39:51 254 5:30:29
109 今井 利雄 135 12:38:23 201 0:39:26 164 6:57:41 154 5:01:16
110 山田 均 306 13:46:11 258 0:41:01 197 7:03:51 345 6:01:19
111 松本 弘幸 139 12:38:47 403 0:49:07 238 7:11:01 102 4:38:38
112 富沢 武史 52 11:34:00 69 0:34:44 200 7:04:20 22 3:54:56
113 穴田 有一 196 13:01:43 355 0:45:50 269 7:14:59 151 5:00:54
114 多田 明広 287 13:37:53 326 0:44:27 368 7:43:20 181 5:10:06
115 神田 千春 --- 8:09:25 392 0:48:20 292 7:21:05 0 0:00:00
116 大石 治 101 12:14:48 189 0:39:12 215 7:07:27 73 4:28:09
117 柿崎 雅彦 343 13:55:43 71 0:34:50 194 7:02:51 356 6:18:02
118 越智 哲夫 62 11:39:44 140 0:37:23 56 6:27:13 93 4:35:08
119 成田 実 183 12:56:52 135 0:37:18 144 6:53:28 228 5:26:07
120 青木 良英 239 13:18:44 270 0:41:18 176 7:00:02 280 5:37:23
121 麻生 靖之 92 12:08:01 191 0:39:14 80 6:35:07 137 4:53:40
122 小林 薫 277 13:32:46 87 0:35:27 396 7:52:13 168 5:05:06
123 堀口 台生 116 12:22:04 25 0:31:18 225 7:09:03 112 4:41:43
124 平野 雄大 294 13:42:39 132 0:37:02 358 7:38:35 235 5:27:02
125 中道 優也 283 13:34:43 369 0:47:15 185 7:01:29 308 5:45:59
126 高橋 亮介 291 13:39:35 229 0:40:00 248 7:12:00 314 5:47:35
127 原 敬一 24 10:52:42 67 0:34:40 36 6:20:08 25 3:57:54
128 滝口 明人 229 13:16:10 450 0:56:53 196 7:03:15 201 5:16:03
129 山本 孝児 --- 8:33:59 56 0:34:13 406 7:59:46 0 0:00:00
130 高野 篤 195 13:00:49 84 0:35:21 322 7:27:39 144 4:57:49
131 槌本 真也 19 10:43:55 31 0:31:50 13 6:00:53 42 4:11:12
132 町屋 昌明 --- 0:50:31 413 0:50:31 0 0:00:00 0 0:00:00
133 水上 泉 320 13:50:18 272 0:41:23 244 7:11:43 337 5:57:11
134 西岡 一郎 --- 0:00:00 0 0:00:00 0 0:00:00 0 0:00:00
135 原田 光信 275 13:31:59 302 0:42:30 172 6:58:49 325 5:50:39
136 竹内 貞志 --- 8:08:08 237 0:40:22 325 7:27:46 0 0:00:00
137 小池 秀典 312 13:47:00 422 0:51:02 330 7:28:49 237 5:27:09
138 杉本 幸与 296 13:43:35 233 0:40:13 300 7:23:16 284 5:40:07
139 木村 悠 134 12:36:17 8 0:28:28 63 6:30:56 277 5:36:53
140 赤池 章一 279 13:33:27 427 0:52:20 153 6:55:11 307 5:45:57
141 前田 紀幸 74 11:50:19 41 0:32:48 74 6:33:55 114 4:43:36
142 池野 博英 338 13:54:10 443 0:56:23 291 7:20:36 279 5:37:11
143 若月 清 --- 8:01:38 401 0:48:40 255 7:12:58 0 0:00:00
144 芳賀 光久 --- 0:47:40 376 0:47:40 0 0:00:00 0 0:00:00
145 辻 雅文 112 12:20:24 185 0:39:01 88 6:38:43 160 5:02:41
146 東坂 義春 194 13:00:42 93 0:35:40 324 7:27:42 143 4:57:20
147 布施 倫宏 45 11:24:00 48 0:33:22 44 6:21:41 77 4:28:56
148 松田 靖人 253 13:24:13 39 0:32:41 67 6:31:38 357 6:19:54
149 久保 幸男 305 13:46:11 435 0:54:45 249 7:12:14 283 5:39:12
150 高平 利明 --- 0:47:47 378 0:47:47 0 0:00:00 0 0:00:00
151 加藤 浩 208 13:07:18 91 0:35:39 301 7:23:22 175 5:08:17
152 赤浜 浩二 20 10:46:45 99 0:35:49 60 6:28:38 14 3:42:18
153 鈴木 克昌 --- 0:56:39 445 0:56:39 0 0:00:00 0 0:00:00
154 佐藤 文俊 212 13:08:02 235 0:40:13 142 6:52:32 268 5:35:17
155 扇谷 憲生 25 10:54:26 147 0:37:33 35 6:18:37 26 3:58:16
156 古澤 重己 --- 8:30:06 288 0:41:46 386 7:48:20 0 0:00:00
157 鈴木 和寿 138 12:38:40 212 0:39:41 166 6:58:01 152 5:00:58
158 高橋 義則 86 12:03:10 32 0:31:50 93 6:39:52 133 4:51:28
159 米田 隆志 --- 7:49:09 165 0:38:21 235 7:10:48 0 0:00:00
160 落合 正宏 --- 8:02:00 354 0:45:47 273 7:16:13 0 0:00:00
161 杉村 保則 66 11:41:28 155 0:37:53 61 6:29:03 90 4:34:32
162 澤井 出 --- 0:40:31 243 0:40:31 0 0:00:00 0 0:00:00
163 朝日 淳仁 97 12:11:10 192 0:39:15 86 6:37:37 138 4:54:17
164 大島 茂幸 35 11:13:32 299 0:42:26 68 6:32:34 27 3:58:32
165 沢本 圭悟 142 12:39:29 12 0:28:55 121 6:48:46 215 5:21:49
166 坂本 純生 205 13:06:55 415 0:50:35 385 7:47:55 75 4:28:25
167 古川 康弘 303 13:45:54 245 0:40:36 267 7:14:46 323 5:50:32
168 児島 広勝 160 12:47:29 49 0:33:28 28 6:15:17 340 5:58:44
169 高橋 幸洋 9 10:19:18 232 0:40:12 18 6:05:46 8 3:33:20
170 河西 哲也 65 11:41:17 115 0:36:28 75 6:34:13 82 4:30:36
171 國井 安則 --- 0:00:00 0 0:00:00 0 0:00:00 0 0:00:00
172 石丸 剛 147 12:41:05 216 0:39:45 250 7:12:16 126 4:49:04
173 桜庭 英昭 260 13:26:26 194 0:39:19 229 7:09:28 281 5:37:39
174 白川 春雄 150 12:41:49 74 0:34:57 270 7:15:03 134 4:51:49
175 萩野 隆二 --- 8:01:35 295 0:42:11 287 7:19:24 0 0:00:00
176 加地 信司 131 12:33:49 286 0:41:41 37 6:20:20 256 5:31:49
177 酒井 利啓 --- 0:48:14 388 0:48:14 0 0:00:00 0 0:00:00
178 神山 治一 159 12:47:13 306 0:42:47 179 7:00:38 164 5:03:48
179 齊藤 千秋 249 13:23:31 170 0:38:27 318 7:26:49 205 5:18:15
180 山崎 龍司 241 13:18:57 22 0:30:48 213 7:06:39 292 5:41:30
181 伊勢島 淳一 154 12:45:21 279 0:41:31 184 7:01:10 159 5:02:41
182 栗山 隆 137 12:38:33 195 0:39:19 34 6:18:30 287 5:40:44
183 福田 智規 188 12:57:57 240 0:40:25 84 6:37:02 285 5:40:30
184 高松 宏行 --- 8:48:39 398 0:48:32 408 8:00:08 0 0:00:00
185 安原 史紘 330 13:52:51 177 0:38:37 217 7:07:36 353 6:06:38
186 謝 孝浩 337 13:53:45 103 0:35:57 373 7:45:06 259 5:32:42
187 岩田 久男 179 12:54:57 298 0:42:22 97 6:40:37 257 5:31:58
188 鬼頭 智 201 13:03:47 283 0:41:36 226 7:09:05 188 5:13:06
189 郷堀 宏史 --- 0:43:15 311 0:43:15 0 0:00:00 0 0:00:00
190 森元 拓 207 13:07:06 4 0:27:25 268 7:14:47 223 5:24:53
191 真柄 勲 22 10:50:21 51 0:33:57 112 6:44:49 7 3:31:35
192 五十嵐 昇 --- 8:44:45 439 0:55:27 389 7:49:18 0 0:00:00
193 亀口 裕一 228 13:15:47 370 0:47:16 245 7:11:57 203 5:16:34
194 斎藤 正芳 163 12:48:11 78 0:35:12 140 6:52:02 213 5:20:57
195 野中 道夫 37 11:15:40 292 0:41:58 21 6:07:28 70 4:26:13
196 田中 克幸 240 13:18:50 137 0:37:19 212 7:06:30 266 5:35:01
197 平松 省史 --- 8:39:18 457 1:04:30 348 7:34:48 0 0:00:00
198 柳迫 寿男 297 13:43:42 37 0:32:36 128 6:49:50 358 6:21:17
199 中西 新一 88 12:03:55 236 0:40:15 90 6:39:37 115 4:44:03
200 大角 広志 186 12:57:35 395 0:48:28 302 7:23:42 117 4:45:25
201 宮田 栄 346 13:56:02 118 0:36:31 113 6:44:54 360 6:34:36
202 中村 幸八 192 13:00:15 289 0:41:47 332 7:28:52 127 4:49:36
203 田中 はじめ 77 11:54:38 129 0:36:52 104 6:42:32 94 4:35:14
204 保柳 明 126 12:30:48 164 0:38:12 260 7:13:43 104 4:38:52
205 高井 幸倫 274 13:31:46 406 0:49:43 274 7:16:31 227 5:25:32
206 舘山 孝利 107 12:16:52 420 0:50:54 87 6:37:57 123 4:48:02
207 林川 和幸 --- 7:58:20 268 0:41:17 275 7:17:03 0 0:00:00
208 宗政 義仁 57 11:36:30 131 0:37:01 94 6:39:56 60 4:19:33
209 滝本 二郎 --- 0:51:01 421 0:51:01 0 0:00:00 0 0:00:00
210 瀬戸 敏雄 339 13:54:23 309 0:43:10 317 7:26:45 299 5:44:28
211 佐々木 隆一 --- 8:40:50 438 0:55:22 376 7:45:28 0 0:00:00
212 角野 正志 --- 7:07:50 45 0:33:12 77 6:34:38 0 0:00:00
213 羽山 博文 87 12:03:29 85 0:35:22 33 6:17:43 183 5:10:24
214 前川 佳之 102 12:15:08 141 0:37:24 119 6:47:45 129 4:49:59
215 安村 重幸 61 11:39:06 171 0:38:30 110 6:43:46 55 4:16:50
216 谷口 隆 355 13:58:26 215 0:39:45 315 7:25:58 328 5:52:43
217 高橋 義祐 90 12:05:46 382 0:47:57 117 6:46:42 83 4:31:08
218 猪又 靖 23 10:50:54 110 0:36:06 7 5:52:46 64 4:22:02
219 三瓶 亨 252 13:24:13 125 0:36:40 109 6:43:38 352 6:03:54
220 内藤 昌幸 298 13:43:56 204 0:39:34 285 7:19:20 301 5:45:02
221 佐藤 敦 27 10:58:59 40 0:32:43 51 6:23:53 33 4:02:23
222 銭谷 純平 266 13:28:21 175 0:38:36 257 7:13:34 273 5:36:12
223 金井 悠二 72 11:45:38 14 0:29:25 203 7:04:47 43 4:11:26
224 我藤 勝彦 326 13:51:46 46 0:33:15 294 7:21:33 336 5:56:58
225 磯崎 洋一 100 12:14:15 377 0:47:45 132 6:50:19 96 4:36:11
226 中川 並樹 197 13:02:08 330 0:44:45 305 7:24:07 135 4:53:15
227 村上 禎信 78 11:56:12 90 0:35:34 111 6:44:21 98 4:36:16
228 岩男 明生 73 11:49:20 158 0:38:04 101 6:41:48 81 4:29:28
229 望月 勉 230 13:16:29 197 0:39:21 265 7:14:21 218 5:22:48
230 十河 和秀 105 12:16:12 374 0:47:29 69 6:32:57 140 4:55:46
231 葛西 祐輔 219 13:11:10 310 0:43:11 58 6:27:37 343 6:00:22
232 安藤 有輝 141 12:39:12 220 0:39:50 178 7:00:20 146 4:59:02
233 菅野 仁 214 13:09:03 308 0:42:54 403 7:58:06 72 4:28:03
234 高桑 康行 187 12:57:46 121 0:36:34 83 6:35:53 305 5:45:18
235 堤 敏文 81 11:58:52 104 0:35:58 49 6:22:31 150 5:00:23
236 宮武 琢朗 58 11:36:58 105 0:35:58 53 6:24:46 97 4:36:13
237 武井 啓二 50 11:31:54 196 0:39:20 39 6:20:24 85 4:32:09
238 原 敏朗 247 13:23:19 222 0:39:54 284 7:18:59 221 5:24:26
239 池田 友彦 227 13:14:19 321 0:44:02 355 7:36:53 136 4:53:24
240 大村 健 106 12:16:21 29 0:31:43 54 6:25:10 208 5:19:29
241 木下 圭一 130 12:32:43 94 0:35:42 160 6:57:24 148 4:59:37
242 桟敷 栄一 258 13:26:04 89 0:35:32 276 7:17:14 261 5:33:18
243 三浦 裕司 7 10:18:24 64 0:34:35 17 6:05:08 11 3:38:41
244 坂下 新吾 167 12:49:34 183 0:38:56 42 6:21:25 318 5:49:12
245 三宅 正文 --- 8:06:06 205 0:39:35 316 7:26:31 0 0:00:00
246 結城 明男 256 13:25:05 228 0:40:00 311 7:25:26 209 5:19:39
247 亀井 克應 --- 8:14:21 342 0:45:19 335 7:29:02 0 0:00:00
248 藤井 雅和 331 13:52:51 65 0:34:37 289 7:19:56 339 5:58:18
249 山内 豊 --- 8:36:28 449 0:56:51 360 7:39:38 0 0:00:00
250 岡本 正夫 202 13:04:06 134 0:37:17 177 7:00:20 231 5:26:30
251 古谷 久志 224 13:12:50 149 0:37:41 353 7:36:08 145 4:59:00
252 菅原 祐一郎 304 13:45:57 96 0:35:44 281 7:18:20 326 5:51:53
253 平尾 貢一 250 13:23:37 112 0:36:17 309 7:25:20 216 5:22:00
254 小林 亜理磨 325 13:51:37 143 0:37:28 398 7:53:33 210 5:20:36
255 黒澤 孟 352 13:58:03 27 0:31:37 377 7:45:48 286 5:40:38
256 山田 幸史 91 12:07:18 429 0:52:46 222 7:08:33 36 4:06:00
257 浅賀 秀雄 --- 0:42:51 307 0:42:51 0 0:00:00 0 0:00:00
258 佐藤 明 237 13:18:06 178 0:38:47 242 7:11:33 243 5:27:46
259 大谷 愉 315 13:49:03 419 0:50:49 363 7:40:18 204 5:17:55
260 徳田 耕貴 48 11:31:03 254 0:40:49 46 6:22:01 74 4:28:14
261 山田 真良 67 11:41:49 234 0:40:13 96 6:40:22 63 4:21:14
262 栗林 正 264 13:27:22 77 0:35:05 314 7:25:52 230 5:26:26
263 廣澤 宏三 332 13:53:08 241 0:40:29 261 7:13:44 341 5:58:55
264 福本 喜実 38 11:16:00 38 0:32:38 123 6:48:53 21 3:54:29
265 小林 康正 --- 0:39:44 213 0:39:44 0 0:00:00 0 0:00:00
266 朝比奈 重雄 263 13:27:13 297 0:42:16 221 7:08:22 275 5:36:36
267 大塚 雅之 349 13:56:41 225 0:39:58 340 7:30:28 309 5:46:15
268 近藤 憲司 95 12:08:50 142 0:37:25 124 6:49:08 113 4:42:17
269 浜田 重雄 285 13:35:31 312 0:43:22 207 7:05:34 310 5:46:35
270 大西 勉 --- 8:43:07 456 1:03:58 359 7:39:09 0 0:00:00
271 藤原 晶 --- 8:29:30 151 0:37:45 394 7:51:45 0 0:00:00
272 藤原 弘章 --- 0:00:00 0 0:00:00 0 0:00:00 0 0:00:00
273 丹羽 良志輝 --- 0:45:59 358 0:45:59 0 0:00:00 0 0:00:00
274 立花 良行 177 12:54:40 106 0:36:02 30 6:16:09 348 6:02:29
275 行成 壽家 223 13:12:41 181 0:38:55 107 6:43:14 322 5:50:32
276 水戸 章博 93 12:08:29 217 0:39:47 127 6:49:47 105 4:38:55
277 佐藤 秀 123 12:26:18 35 0:32:24 91 6:39:38 194 5:14:16
278 後藤 忠男 158 12:46:52 304 0:42:43 310 7:25:20 103 4:38:49
279 古川 浩正 71 11:45:06 26 0:31:25 15 6:03:03 184 5:10:38
280 栗山 茂 28 11:03:06 20 0:30:19 66 6:31:06 31 4:01:41
281 鈴木 重章 171 12:52:40 190 0:39:13 115 6:45:57 241 5:27:30
282 救仁郷 智 254 13:24:20 256 0:40:54 122 6:48:51 333 5:54:35
283 棟方 潔 108 12:17:41 144 0:37:29 151 6:55:09 116 4:45:04
284 松尾 孝之 324 13:51:30 55 0:34:09 395 7:51:53 226 5:25:28
285 上村 修二 151 12:42:00 33 0:31:59 92 6:39:49 252 5:30:12
286 赤松 成司 --- 8:46:47 455 0:59:20 383 7:47:27 0 0:00:00
287 佐藤 雅寛男 269 13:29:45 323 0:44:19 167 6:58:11 313 5:47:16
288 手嶋 邦彦 231 13:16:36 184 0:38:59 218 7:07:53 248 5:29:43
289 江州 隆 29 11:04:20 72 0:34:51 38 6:20:22 39 4:09:07
290 大内 弘 198 13:02:19 247 0:40:37 220 7:08:04 192 5:13:38
291 松田 敬男 189 12:58:07 389 0:48:15 296 7:21:56 122 4:47:55
292 宇佐美 法秀 220 13:11:56 66 0:34:38 181 7:00:45 274 5:36:34
293 二津 勝 238 13:18:32 371 0:47:20 214 7:06:55 220 5:24:17
294 鎌田 幹博 300 13:44:13 329 0:44:35 293 7:21:31 282 5:38:07
295 滝澤 悟 356 13:58:27 444 0:56:31 313 7:25:47 271 5:36:09
296 中川 道雄 10 10:19:55 97 0:35:45 8 5:53:58 17 3:50:12
297 部坂 正義 --- 0:41:48 290 0:41:48 0 0:00:00 0 0:00:00
298 黒坂 元恒 113 12:20:56 119 0:36:33 105 6:42:49 155 5:01:34
299 河田 勇一 --- 6:50:47 264 0:41:11 22 6:09:36 0 0:00:00
300 小谷 就一 --- 0:39:59 227 0:39:59 0 0:00:00 0 0:00:00
301 槇本 深 --- 8:03:00 336 0:44:54 279 7:18:05 0 0:00:00
302 一関 利弘 243 13:20:45 174 0:38:33 323 7:27:40 196 5:14:32
303 和田 芳勝 133 12:35:58 404 0:49:20 99 6:40:55 170 5:05:44
304 山田 浩貴 36 11:15:06 325 0:44:23 9 5:56:10 91 4:34:33
305 金沢 信隆 129 12:32:09 108 0:36:04 173 6:59:08 142 4:56:56
306 小川 英宏 30 11:05:51 95 0:35:43 40 6:20:39 40 4:09:28
307 土赤 能史 69 11:43:48 271 0:41:20 70 6:33:05 80 4:29:23
308 神谷 良文 146 12:40:52 88 0:35:28 76 6:34:24 255 5:30:59
309 海瀬 剛 270 13:30:02 3 0:27:24 381 7:46:25 202 5:16:12
310 森 拓通 155 12:45:49 412 0:50:13 64 6:31:00 222 5:24:36
311 高岡 晋司 --- 8:14:10 407 0:49:45 306 7:24:25 0 0:00:00
312 佐々木 慶宣 165 12:48:52 187 0:39:05 152 6:55:10 197 5:14:37
313 竹澤 浩一 --- 0:45:00 338 0:45:00 0 0:00:00 0 0:00:00
314 吉沢 浩 117 12:22:15 102 0:35:54 65 6:31:06 199 5:15:16
315 江良 康之 --- 8:26:05 172 0:38:31 384 7:47:34 0 0:00:00
316 伊藤 武 289 13:38:48 239 0:40:24 277 7:17:16 290 5:41:09
317 外崎 裕司 --- 7:59:34 357 0:45:58 258 7:13:36 0 0:00:00
318 山口 曜 125 12:30:03 223 0:39:56 186 7:01:45 124 4:48:22
319 馬場 勉 299 13:44:05 315 0:43:38 344 7:33:37 233 5:26:50
320 宮ア 玄洋 --- 0:00:00 0 0:00:00 0 0:00:00 0 0:00:00
321 刀根 勇一 --- 0:00:00 0 0:00:00 0 0:00:00 0 0:00:00
322 三宅 秀敏 --- 0:00:00 0 0:00:00 0 0:00:00 0 0:00:00
323 千葉 雄樹 89 12:05:23 167 0:38:23 190 7:02:04 68 4:24:57
324 石川 剛 --- 0:40:23 238 0:40:23 0 0:00:00 0 0:00:00
325 水野 隆弘 --- 0:38:10 163 0:38:10 0 0:00:00 0 0:00:00
326 石川 克己 180 12:55:45 145 0:37:30 52 6:24:07 332 5:54:08
327 岡部 恭宏 68 11:43:36 188 0:39:07 85 6:37:04 71 4:27:25
328 大江 正伸 122 12:26:08 53 0:33:59 48 6:22:18 249 5:29:51
329 前田 博 --- 8:06:50 363 0:46:23 290 7:20:27 0 0:00:00
