“μŠ•”ƒgƒ‰ƒCƒAƒXƒƒ“‹L˜^‰ο
ƒ‹L˜^•\„


2005/7/17(“ϊj@“μŠ•”ƒv[ƒ‹Žό•ΣƒR[ƒX

yTRIATHLONz
Ύή―Ήέ ށ –Ό ‚a‚h‚j‚d RUN B+R ‚r‚v‚h‚l ‚s‚n‚s‚`‚k ‡ˆΚ
7 ²“‘‹`—T 0:53:36 0:48:31 1:42:07 0:21:16 2:03:23 1
3 ‰Α“‘OŽq 0:55:17 0:49:15 1:44:32 0:19:34 2:04:06 2
4 “n”gŽ˜Y 0:55:00 0:49:29 1:44:29 0:23:46 2:08:15 3
2 κ –{[ 0:54:57 1:15:06 2:10:03 0:23:38 2:33:41 4
5 •Ÿ’nŽη 1:06:17 0:59:57 2:06:14 0:33:11 2:39:25 5
y‚a‚h‚j‚d+‚q‚t‚mz
Ύή―Ήέ ށ –Ό ‚a‚h‚j‚d RUN B+R ‚r‚v‚h‚l ‚s‚n‚s‚`‚k ‡ˆΚ
8 κ –{”όŒbŽq 1:01:39 0:56:22 1:58:01 - 1:58:01
y‚a‚h‚j‚d+‚r‚v‚h‚lzy‚q‚t‚m+‚r‚v‚h‚lzy1Žν–ځz
Ύή―Ήέ ށ –Ό ‚a‚h‚j‚d RUN B+R ‚r‚v‚h‚l ‚s‚n‚s‚`‚k ‡ˆΚ
1 ‚’JŒhŽO 0:56:24 - - 0:21:26 1:17:50
6 Š™“c‹I”ό’j 0:50:06 - - 0:23:41 1:13:47
10 “‘ΰVKŒb - 0:53:21 - R 0:53:21
11 ¬™Œb”ό - 1:14:45 - 0:19:27 1:34:12
9 Ξ“c_K 0:51:24 - - - 0:51:24
13 ‘O“c‚Π‚Ζ‚έ - 0:57:01 - - 0:57:01
15 Š™“c’qŽq - 0:57:01 - - 0:57:01
12 ’r“cŽD - 1:24:48 - 0:17:54 1:42:42
16 ‘O“c‹IK - - - 0:17:39 0:17:39
100 “‘ΰV—Y‘ε(2km) - 0:09:55 - - 0:09:55


7/17ƒvƒŒ‹L˜^‰ο@i‹L˜^‰ο‚Ζ“―‚ΆƒR[ƒXj

Ύή―Ήέ ށ –Ό ‚a‚h‚j‚d RUN ‚r‚v‚h‚l ‚s‚n‚s‚`‚k ‡ˆΚ
‚P ’†ΌVˆκ 0:47:28 0:44:15 0:20:04 1:51:47
2 ‘Š”n–L 0:57:58 1:06:01 0:32:26 2:35:25
3 ™‘Ί•Ϋ‘₯ ƒpƒ“ƒN 0:40:32 0:22:54 1:03:26
4 ŠFμ’ΌF | | 0:28:25 0:28:25