女子15kmG組(40歳未満)

ゼッケン 氏   名 所   属 市町村名 タイム
1 801 井上 史子 真室川レーシング 山形県  0:53:05.8
2 804 柴田 飛鳥 冬戦教 札幌市  0:53:26.1
3 805 役田 明香 冬戦教 札幌市  0:53:59.5
4 809 米田 和美 ワカササイクル 札幌市  0:58:44.6
5 803 成田三由希 大湊航空隊 青森県  0:59:02.0
6 806 加藤  瞳 スウェットJr 札幌市  1:03:21.9
7 815 安楽 リエ 南恵庭XC 恵庭市  1:06:38.9
8 807 加藤  優 スウェットJr 札幌市  1:11:31.2
9 811 秋元ゆき子 スウェット 札幌市  1:14:12.2
10 819 古澤  緑 ニッセンスポーツ 札幌市  1:20:07.2
11 808 加藤 弘子 XC−KIDS 函館市  1:24:21.1
12 810 安藤佐奈江 札幌市 札幌市  1:29:00.0
13 813 本田 羽依 大滝小学校 大滝村  2:15:33.4
14 802 和田 啓代 壮友会 壮瞥町  2:28:50.6
15 816 アンジェラニコラス オーストラリア オーストラリア  2:49:11.2


女子15kmH組(40〜59歳)

順  位 ゼッケン 氏   名 所   属 市町村名 タイム
1 837 佐藤可南子 サンシャインS 札幌市  1:00:26.1
2 825 成田 都子 URC 札幌市  1:07:47.2
3 848 星沢奈々子 XCセキト 札幌市  1:11:32.6
4 856 斎藤 文香 かたつむり 千歳市  1:13:03.2
5 840 向田 富子 岩見沢市 岩見沢市  1:13:14.4
6 845 佐々木富子 帯広XC 帯広市  1:13:59.9
7 834 横山 久恵 苫小牧スキー 苫小牧市  1:15:24.5
8 839 松山真理子 XCセキト 札幌市  1:17:05.9
9 854 宮崎 豊子 福岡県 福岡県  1:17:48.8
10 849 内田可奈子 SSCスキー 札幌市  1:17:49.6
11 836 木戸恵美子 URC 札幌市  1:19:04.5
12 850 笹森 テル 北広島市 北広島市  1:19:07.3
13 838 遠藤 昌子 サンシャイン 江別市  1:24:04.8
14 835 中村 昇子 札幌市 札幌市  1:24:32.9
15 842 深澤 康代 サンシャインS 札幌市  1:25:16.0
16 843 鈴木ひとみ 勤医協中央病院 札幌市  1:25:46.7
17 830 松浦 桂子 岩見沢歩スキー 岩見沢市  1:29:58.0
18 853 渡辺 暁子 アウトドア 札幌市  1:31:47.4
19 827 三浦 厚子 七飯町 七飯町  1:34:32.7
20 841 伊藤きみ子 岩見沢市 岩見沢市  1:35:35.2
21 851 後藤久美子 札幌市 札幌市  1:44:41.8
22 847 鈴木エイ子 S・L・C 札幌市  1:48:45.7
23 826 福士久美子 FINSKI50 江別市  1:53:54.1
24 833 土岐 美子 室蘭歩くスキー 室蘭市  1:57:49.7
25 846 内田 幸子 ジョイフル 札幌市  1:59:10.6
26 831 濱屋 聖子 SSCスキー部 札幌市  2:04:33.7
27 844 新井田洋子 アウトドア 千歳市  2:09:03.6
28 829 藤田 寿子 室蘭歩くスキー 伊達市  2:26:17.7

女子15kmI組(60歳以上)

順  位 ゼッケン 氏   名 所   属 市町村名 タイム
1 873 藤原千恵子 サンバード札幌 札幌市  1:18:21.2
2 867 今野眞由美 道マラソンク 浜益村  1:21:22.5
3 861 米田 かよ 北広島歩くスキ 北広島市  1:24:49.4
4 866 浅坂 恵子 札幌走ろう会 札幌市  1:36:36.8
5 871 工藤  淑 江別市 江別市  1:37:34.2
6 870 小沢 知子 ジョイフル 札幌市  1:40:27.8
7 865 蝦名 栄子 道マラソンC 札幌市  1:48:35.3
8 862 長尾 秀子 室蘭歩るくスキ 室蘭市  2:01:56.9
9 869 森  紘子 ジョイフル 札幌市  2:02:58.3
10 863 中原 信子 キタフクロウー 札幌市  2:04:18.2