2003南茅部トライアスロン記録会
記録一覧


トライアスロンの部
ゼッケン 氏 名 BIKE B+R RUN SWIM TOTAL 順位
3 布施倫宏 0:46:30 1:29:59 0:43:29 0:15:22 1:45:21 1
2 佐々木恒輔 0:47:10 1:28:10 0:41:00 0:18:21 1:46:31 2
7 棟方潔 0:47:38 1:29:29 0:41:51 0:19:33 1:49:02 3
6 中西新一 0:49:39 1:31:06 0:41:27 0:21:14 1:52:20 4
1 高谷敬三 0:54:00 1:34:55 0:40:55 0:20:02 1:54:57 5
8 佐々木清文 0:58:07 1:36:52 0:38:45 0:22:37 1:59:29 6
9 加藤弘子 0:55:25 1:42:40 0:47:15 0:21:35 2:04:15 7
13 辻村慶樹 0:56:56 1:45:27 0:48:31 0:22:17 2:07:44 8
5 谷口隆 0:53:57 1:54:00 1:00:03 0:19:47 2:13:47 9
10 槙本深 1:00:44 2:02:20 1:01:36 0:22:12 2:24:32 10
デュアスロンの部
ゼッケン 氏 名 BIKE B+R RUN SWIM TOTAL 順位
15 皆川直孝 1:01:05 2:02:23 1:01:18 - 2:02:23
11 槙本美恵子 0:59:05 1:44:39 0:45:34 - 1:44:39
アクアスロンの部
ゼッケン 氏 名 BIKE B+R RUN SWIM TOTAL 順位
12 高橋伸佳 0:45:14 0:16:39 1:01:53